XG11-076 Round Rod Torque Hinge – 360° Rotation
PRODUCT PARAMETERS
Manufacturer: HTAN
Model: XG11-076
Unit Price:
MOQ: no request
Lead Time:7~15days
Customizable: Yes
Description
XG11-076 Torque Hinges offer smooth 360° rotation & precise positioning (0.1-3.0 N·m). Built with durable, corrosion-resistant nickel-plated steel, they excel in demanding applications: industrial/medical equipment panels, consumer electronics, kiosks, and test instruments. Compact, long-lasting, and maintenance-free, these reliable torque hinges are ideal for space-saving, high-precision designs.
Model Code | Part Number | Material | Surface Finish | Torque (N.m) |
XG11-076-1 | XG11-076-1-1 | 1215 | Nickel Plated | 0.1 |
XG11-076-1-2 | 0.2 | |||
XG11-076-1-3 | 0.3 | |||
XG11-076-1-4 | 0.4 | |||
XG11-076-2 | XG11-076-2 | 1215 | Nickel Plated | 0.1 |
XG11-076-3 | XG11-076-3-3D | 1215 | Nickel Plated | 0.25 |
XG11-076-3-6D | 0.6 | |||
XG11-076-4 | XG11-076-4-1.5 | 1215 | Nickel Plated | 0.15 |
XG11-076-4-3 | 0.3 | |||
XG11-076-4-5 | 0.5 | |||
XG11-076-4-10 | 1.0 | |||
XG11-076-4-12 | 1.2 | |||
XG11-076-4-15 | 1.5 | |||
XG11-076-4-17 | 1.7 | |||
XG11-076-4-20 | 2.0 | |||
XG11-076-4-30 | 3.0 | |||
XG11-076-5 | XG11-076-5 | 1215 | Nickel Plated | 3.0 |
XG11-076-5-3 | 0.3 | |||
XG11-076-6 | XG11-076-6-3 | 1215 | Nickel Plated | 0.3 |
XG11-076-6-6 | 0.6 | |||
XG11-076-6-7 | 0.7 | |||
XG11-076-6-8 | 0.8 | |||
XG11-076-6-10 | 1.0 | |||
XG11-076-6-15 | 1.5 | |||
XG11-076-6-20 | 2.0 | |||
XG11-076-7 | XG11-076-7-3 | 1215 | Nickel Plated | 0.3 |
XG11-076-7-5 | 0.5 | |||
XG11-076-7-7 | 0.7 | |||
XG11-076-7-10 | 1.0 | |||
XG11-076-7-20 | 2.0 |
Drawings

XG11-076-1 Dimension Drawing

XG11-076-2 Dimension Drawing

XG11-076-3 Dimension Drawing

XG11-076-4 Dimension Drawing

XG11-076-5 Dimension Drawing

XG11-076-6 Dimension Drawing

XG11-076-7 Dimension Drawing
FAQ
Q1: Can XG11-076 torque hinges be customized?
A: Yes. We customize torque, materials, nickel plating, and threaded/non-threaded mounting.
Q2: Which industries use this hinge series?
A: Ideal for industrial panels, medical/lab equipment, consumer electronics, kiosks, and precision instruments.
Q3: Are you the manufacturer?
A: Yes. We’re a direct manufacturer offering OEM/ODM, in-house design, production, and strict quality control.
Q4: What’s the lead time?
A: Standard orders ship in 7–15 days. Custom/bulk orders: contact for delivery estimates.
Q5: How to select torque models?
A: Match codes to torque (e.g., XG11-076-4-10 = 1.0 Nm). Need help? Describe your application.