Cerniere a coppia regolabile - Opzioni in PA6 e lega di zinco
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Produttore: HTAN
Modello: XG11-091-1
Prezzo unitario:
MOQ: nessuna richiesta
Termine d'esecuzione: 7~15days
Personalizzabile: Sì
Descrizione
Richiesta di preventivo
Descrizione
Il PA6 è resistente all'usura e leggero, mentre la lega di zinco è robusta e durevole. È adatto per armadi di controllo industriali, strumenti e alloggiamenti di apparecchiature mediche, garantendo che il coperchio possa rimanere in qualsiasi angolo, migliorando la sicurezza operativa e la convenienza.
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche principali | Dettagli |
---|---|
Design a coppia regolabile | La resistenza alla coppia può essere facilmente regolata con un cacciavite a croce, consentendo un posizionamento preciso e una tenuta stabile a qualsiasi angolo. |
Più intervalli di coppia | Sono disponibili diverse opzioni di coppia (0,1 N-m - 0,5 N-m) per soddisfare le diverse esigenze applicative. |
Versatilità dei materiali | Sono disponibili in PA6 (leggero e resistente all'usura) e in lega di zinco (robusto e durevole), per soddisfare le esigenze di utilizzo sia leggero che pesante. |
Varie finiture di superficie | I trattamenti superficiali comprendono il nero, il bianco, il rivestimento nero per elettroforesi e la nichelatura sabbiata, per garantire sia l'estetica che la resistenza alla corrosione. |
Ampia compatibilità con le applicazioni | Ideale per armadi di controllo industriali, pannelli di strumentazione e alloggiamenti di apparecchiature mediche, dove il posizionamento del pannello e la facilità di utilizzo sono essenziali. |
Meccanismo di bloccaggio sicuro | Dotato di un dado di bloccaggio per fissare le impostazioni di coppia dopo la regolazione, migliorando la sicurezza operativa e la stabilità. |
Modello: XG11-091-1
Modello | Materiale | Finitura superficiale | Gamma di coppia |
---|---|---|---|
XG11-091-1-1 | PA6 | Nero | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-1-2 | PA6 | Bianco | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-2-1 | ZDC | Rivestimento nero per elettroforesi | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-2-2 | ZDC | Nichelatura sabbiata | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
Guida alla regolazione della coppia
- Allentare la vite di regolazione con un cacciavite a croce.
- Ruotare la cerniera nella posizione desiderata e verificare la resistenza della coppia.
- Se è necessaria una coppia maggiore, ruotare la vite di regolazione in senso orario con piccoli incrementi.
- Se è necessaria una coppia inferiore, ruotare la vite di regolazione in senso antiorario.
- Verificare la coppia dopo ogni regolazione fino a raggiungere la resistenza desiderata.
- Una volta soddisfatti, serrare il controdado per fissare la regolazione.
Disegni

RICHIEDERE UN PREVENTIVO
PRODOTTI CORRELATI
-
Tel: +86 13720060320
-
WhatsApp: +86 13720060320