Charnières à couple réglable - Options PA6 et alliage de zinc
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Fabricant : HTAN
Modèle : XG11-091-1
Prix unitaire :
MOQ : pas de demande
Délai de livraison : 7~15 jours
Personnalisable : Oui
Description
Demande de devis
Description
Le PA6 est résistant à l'usure et léger, tandis que l'alliage de zinc est robuste et durable. Il convient aux armoires de commande industrielles, aux instruments et aux boîtiers d'équipement médical, garantissant que le couvercle peut rester dans n'importe quel angle, améliorant ainsi la sécurité et la commodité d'utilisation.
Caractéristiques du produit
Caractéristiques principales | Détails |
---|---|
Couple réglable | La résistance au couple peut être facilement réglée à l'aide d'un tournevis Phillips, ce qui permet un positionnement précis et un maintien stable quel que soit l'angle. |
Plusieurs plages de couple | Différentes options de couple (0,1 N-m - 0,5 N-m) sont disponibles pour tous les modèles afin de répondre aux différentes exigences des applications. |
Polyvalence des matériaux | Proposés en PA6 (léger et résistant à l'usure) et en alliage de zinc (robuste et durable), ils répondent à la fois aux besoins des utilisateurs légers et à ceux des utilisateurs intensifs. |
Diverses finitions de surface | Les traitements de surface comprennent le noir, le blanc, le revêtement noir par électrophorèse et le nickelage sablé, ce qui garantit à la fois l'esthétique et la résistance à la corrosion. |
Large compatibilité d'application | Idéal pour les armoires de commande industrielles, les panneaux d'instrumentation et les boîtiers d'équipement médical où le positionnement du panneau et la facilité d'utilisation sont essentiels. |
Mécanisme de verrouillage sécurisé | Équipé d'un écrou de blocage pour sécuriser les réglages du couple après l'ajustement, ce qui améliore la sécurité et la stabilité de l'opération. |
Modèle : XG11-091-1
Modèle | Matériau | Finition de la surface | Plage de couple |
---|---|---|---|
XG11-091-1-1 | PA6 | Noir | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-1-2 | PA6 | Blanc | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-2-1 | ZDC | Revêtement noir pour électrophorèse | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
XG11-091-1-2-2 | ZDC | Nickelage par sablage | 0,1 N-m - 1,0 N-m |
Guide de réglage du couple
- Utilisez un tournevis Phillips pour desserrer la vis de réglage.
- Tourner la charnière dans la position souhaitée et tester la résistance au couple.
- Si un couple plus important est nécessaire, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre par petits incréments.
- Si un couple moins important est nécessaire, tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Testez le couple après chaque réglage jusqu'à ce que la résistance souhaitée soit atteinte.
- Une fois satisfait, serrez le contre-écrou pour sécuriser le réglage.
Dessins

DEMANDER UN DEVIS
PRODUITS APPARENTÉS
-
Tel : +86 13720060320
-
WhatsApp : +86 13720060320